🛡️
Level Akses Terbuka: Manajemen
Memiliki hak tertinggi atas seluruh sistem, laporan mutasi finansial (Neraca, COGS), serta verifikasi akhir eskalasi piutang lintas divisi.
📦 Master Barang (5 Komoditas
Utama)
DB_MASTER_BARANG
| Kode Barang | Nama Barang | Kategori | Berat (Pcs) | Vendor Pabrik | Harga Terima 1 | Harga Terima 2 | Batch No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRG-M01 | Semen Portland 50kg | Material Utama | 50 Kg | PT Sinar Maju Lestari | Rp 65.000 | Rp 63.500 | B2605-A |
| BRG-L13 | Besi Beton Ulir D13 | Logam Struktural | 12.4 Kg | Krakatau Distribusi | Rp 140.000 | Rp 138.200 | B1804-X |
| BRG-C05 | Cat Tembok Weather Shield 20kg | Finishing | 20 Kg | Avian Industri Global | Rp 280.000 | Rp 275.000 | B1102-M |
| BRG-P02 | Pipa PVC 4 Inch Elbo | Sanitasi & Plafon | 2.5 Kg | Wavin Rucika Corp | Rp 45.000 | Rp 42.100 | B0905-Y |
| BRG-K01 | Kayu Kaso Borneo 4x6 (Per Ikat) | Kayu Struktural | 15 Kg | UD Rimba Lestari | Rp 85.000 | Rp 82.500 | B1505-W |
👥 Master Customer & Pemetaan
Rute Kerja
DB_MASTER_CUSTOMER
| Kode Cust | Nama Usaha | Pemilik | Alamat Kirim | Kecamatan | Kabupaten | Tempo | Credit Limit | Kode Rute | Sales Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUST-101 | UD Jaya Abadi | Bpk. Hermawan | Jl. Magelang KM 5.5 | Sinduadi | Sleman | 30 Hari | Rp 50.000.000 | R-SLM-01 | Andi Wijaya |
| CUST-102 | TB Berkah Mulia | Ibu Rahayu | Jl. Solo KM 12 | Kalasan | Sleman | 45 Hari | Rp 75.000.000 | R-SLM-02 | Andi Wijaya |
| CUST-103 | Toko Matrial Sentosa | Bpk. Budiman | Jl. Parangtritis KM 7 | Sewon | Bantul | 30 Hari | Rp 40.000.000 | R-BTL-01 | Siti Rahma |
| CUST-104 | CV Karya Utama | Bpk. Gunawan | Jl. Wates KM 3 | Kasihan | Bantul | Cash H0 | Rp 10.000.000 | R-BTL-02 | Siti Rahma |
| CUST-105 | Depo Bangunan Pojok | Bpk. Wijaya | Jl. Wonosari KM 6 | Banguntapan | Bantul | 30 Hari | Rp 60.000.000 | R-BTL-01 | Siti Rahma |
🔒
NERACA KONSOLIDASI & COGS (AKSES KHUSUS MANAJEMEN)
TOTAL PIUTANG AKTIFRp 245.500.000
NILAI INVENTORY ONDESKRp 1.120.000.000
COGS RATIO HARI INI64.2%
STATUS BALANCED SHEETMATCH / BALANCED
💰 Master Transaksi Ter-input
(KPI: SO Real-Time H1)
DB_MASTER_TRANSAKSI
| No Trx | Tgl | Nama Usaha | Nama Barang | Harga Satuan | Qty | Total | Alamat Kirim | Kategori | Total Berat | Batch No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX-2026-001 | 22/05/2026 | UD Jaya Abadi | Semen Portland 50kg | Rp 63.500 | 100 Zak | Rp 6.350.000 | Jl. Magelang KM 5.5 | Material Utama | 5.000 Kg | B2605-A |
| TRX-2026-002 | 22/05/2026 | Toko Matrial Sentosa | Besi Beton Ulir D13 | Rp 138.200 | 50 Batang | Rp 6.910.000 | Jl. Parangtritis KM 7 | Logam Struktural | 620 Kg | B1804-X |
| TRX-2026-003 | 22/05/2026 | CV Karya Utama | Cat Tembok WS 20kg | Rp 275.000 | 10 Pail | Rp 2.750.000 | Jl. Wates KM 3 | Finishing | 200 Kg | B1102-M |
| TRX-2026-004 | 22/05/2026 | Depo Bangunan Pojok | Pipa PVC 4 Inch Elbo | Rp 42.100 | 200 Pcs | Rp 8.420.000 | Jl. Wonosari KM 6 | Sanitasi & Plafon | 500 Kg | B0905-Y |
⚠️ BACKLOG SYSTEM: TABLE PENDING (Butuh
Otorisasi ACC Harga SPV/Mgt)
SYS_PENDING_QUEUE
| Kode Customer | Nama Usaha / Toko | Tanggal Order | Kode Barang | Nama Komoditas Barang | Qty Pending | Harga Request | Alasan Tertahan | Aksi Kerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUST-102 | TB Berkah Mulia | 21/05/2026 | BRG-M01 | Semen Portland 50kg | 400 Zak | Rp 61.000 | Harga di bawah batas T2 | |
| CUST-103 | Toko Matrial Sentosa | 22/05/2026 | BRG-L13 | Besi Beton Ulir D13 | 150 Batang | Rp 135.000 | Over Credit Limit Plafon | |
| CUST-105 | Depo Bangunan Pojok | 22/05/2026 | BRG-K01 | Kayu Kaso Borneo | 80 Ikat | Rp 80.000 | Request Potongan Khusus |
📊 DATA AUDIT STOCK: CYCLE COUNT HARIAN
(KPI SELISIH ≤ 2%)
INVENTORY_MONITOR
| Kode Barang | Nama Barang / Deskripsi | Stok Log Sistem | Fisik Lapangan | Selisih Varian (%) | Status Batas Toleransi KPI |
|---|---|---|---|---|---|
| BRG-M01 | Semen Portland 50kg (Batch: B2605-A) | 2.500 Zak | 2.498 Zak | -0.08% | 🟢 AMAN (Di bawah 2%) |
| BRG-L13 | Besi Beton Ulir D13 (Batch: B1804-X) | 800 Batang | 800 Batang | 0.00% | 🟢 PERFECT MATCH |
| BRG-C05 | Cat Tembok Weather Shield 20kg (Batch: B1102-M) | 150 Pail | 146 Pail | -2.66% | 🚨 KRITIS (Melebihi Limit 2%) |
📄 Otoritas Engine
Purchase Order (PO Vendor / Internal)
Penerbitan PO Vendor (Eksternal)
Digunakan untuk restok bahan/barang jadi langsung dari pabrik utama di luar perusahaan.
Penerbitan PO Internal
(Produksi/Packing)
Digunakan untuk perintah pemrosesan, perakitan, atau pengemasan mandiri unit internal gudang.
🚚 MANIFEST LOGISTIK: DRAF KIRIMAN &
GRUPING RUTE (KPI KIRMAN H+1)
LOGISTICS_ALGORITHM
| Alokasi Armada | Nama Muatan Barang | Qty Muat | Berat / Pcs | Total Berat Beban | Gruping Kode Rute | Status Cetak Surat Jalan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armada 01 (Truk CDD Engkel) | Semen Portland 50kg | 100 Zak | 50.0 Kg | 5.000 Kg (5.00 Ton) | R-SLM-01 (Sleman Utara) | |
| Armada 02 (Mobil Pick Up L300) | Besi Beton Ulir D13 | 50 Batang | 12.4 Kg | 620 Kg (0.62 Ton) | R-BTL-01 (Bantul Barat) | |
| Armada 03 (Truk CDD Engkel) | Pipa PVC 4 Inch + Cat Weather Shield | 210 Unit (Gabungan) | Mixed | 700 Kg (0.70 Ton) | R-BTL-02 (Bantul Timur) |